| COTE PSY VIE PERSONNELLE |
| Date | TITRE (soyez accrocheur) | Lectures | Notation |
| 8/3/2008 2:30:00 | La violence envers les femmes a surtout lieu dans l'intimité du foyer | 694 | 0 |
| |
| Systèmes éducatifs et Recherche |
| Date | TITRE (soyez accrocheur) | Lectures | Notation |
| 3/2/2008 4:58:03 | Les enfants ne seront pas tous sur les bancs d'école en 2015 | 459 | 0 |
| |
| [ ACTUALITES INTERNATIONALES ] |
| Date | TITRE (soyez accrocheur) | Lectures | Notation |
| 9/3/2009 10:00:00 | Recrudescence de la haine aux États-Unis | 381 | 9 |
| 15/2/2009 21:10:00 | Verrons-nous la renaissance du syndicalisme aux États-Unis? | 438 | 0 |
| 16/12/2007 22:00:00 | L'Europe et l'Afrique : divorce en vue ? | 540 | 0 |
| |
| [ ECONOMIE & FISCALITES ]-Archives 2008-Semestre 2 |
| Date | TITRE (soyez accrocheur) | Lectures | Notation |
| 13/9/2008 3:30:00 | Les très hauts salariés américains choyés par l'impôt | 290 | 0 |
| |
| [ ECONOMIE et ENERGIE ] |
| Date | TITRE (soyez accrocheur) | Lectures | Notation |
| 14/5/2009 3:30:00 | États-Unis: dumping or not dumping? | 570 | 0 |
| 22/4/2009 6:30:00 | Sortir l'Afrique des griffes des institutions financières internationales | 482 | 0 |
| 6/4/2009 5:30:00 | Le FMI va-t-il changer? | 408 | 0 |
| 6/10/2008 22:00:00 | La Banque mondiale se trompe de plus de 400 millions ! | 416 | 0 |
| 26/3/2008 22:00:00 | Emploi mondial : les services dépassent l'agriculture alors que la situation se détériore | 442 | 0 |
| |
| [ ENVIRONNEMENT & ECOLOGIE ]-Archives 2008 |
| Date | TITRE (soyez accrocheur) | Lectures | Notation |
| 18/12/2008 6:10:00 | L'obésité est énergivore | 330 | 0 |
| 25/9/2008 2:50:00 | Cachez ces déchets électroniques toxiques que nous ne saurions voir | 247 | 0 |
| 29/8/2008 3:19:00 | Réchauffement climatique et santé publique : où en sommes-nous ? | 248 | 0 |
| 4/5/2008 20:17:47 | Dîtes le à Dove qui pratique la déforestation en Indonésie | 328 | 0 |
| 22/3/2008 21:50:00 | Réchauffement climatique : allons-nous laisser couler les peuples indigènes et minoritaires? | 406 | 0 |
| 7/2/2008 20:30:00 | Biocarburants : le rendement écologique n'est pas au rendez-vous | 386 | 0 |
| |
| [ ENVIRONNEMENT et ECOLOGIE ] |
| Date | TITRE (soyez accrocheur) | Lectures | Notation |
| 16/3/2009 21:00:00 | L'eau est devenue un enjeu énergétique | 526 | 0 |
| 4/5/2008 20:50:00 | La chasse aux phoques : les mensonges des opposants nuisent à la cause des animaux | 1032 | 0 |
| 26/6/2007 2:20:00 | Chasse aux phoques : les mensonges ne feront jamais de bons défenseurs des animaux | 907 | 0 |
| |
| [ INCLASSABLES et Humeurs vagabondes ] |
| Date | TITRE (soyez accrocheur) | Lectures | Notation |
| 11/3/2008 23:30:00 | Pourquoi pas un monde sans drogues criminalisées ? | 384 | 0 |
| |
| [ SCIENCES et SAVOIRS ] |
| Date | TITRE (soyez accrocheur) | Lectures | Notation |
| 8/5/2008 3:20:00 | Michaelle Jean a raison | 356 | 0 |
| 8/3/2008 2:50:00 | Trop jeunes pour se marier | 586 | 0 |
| |
| [ACTUALITES INTERNATIONALES]-Archives 2008-Semestre 1 |
| Date | TITRE (soyez accrocheur) | Lectures | Notation |
| 31/5/2008 21:57:27 | Identité québecoise et grand ménage | 609 | 0 |
| 16/5/2008 21:10:00 | « Avec le temps va, tout s'en va… », pourrait chanter Mario Dumont | 320 | 0 |
| 15/5/2008 22:50:00 | Plusieurs citoyens de Québec se sentent bousculés par le maire Labeaume | 416 | 0 |
| 10/5/2008 16:00:00 | Rapport Montmarquette, Facal et Lachapelle : la poubelle | 827 | 0 |
| 9/5/2008 3:20:00 | Michaelle Jean a raison | 423 | 0 |
| 5/5/2008 17:10:00 | Faut-il vraiment reconstruire le Manège militaire à Québec ? | 415 | 0 |
| 1/5/2008 15:20:00 | Votre dossier de santé bientôt sur votre écran d'ordinateur ? | 440 | 0 |
| 1/5/2008 1:03:16 | Les Montréalais bientôt suivis à la trace | 341 | 0 |
| 30/4/2008 23:42:15 | Grave erreur policière à Montréal | 889 | 0 |
| 30/4/2008 23:10:00 | Lourde tendance vers plus d’inégalité au Canada | 539 | 0 |
| 15/4/2008 22:50:00 | La hausse des tarifs pour les biens publics mène à l'exclusion sociale | 702 | 0 |
| 1/3/2008 1:50:00 | 13 des 192 pays membres de l'ONU pratiquent la torture | 4692 | 1 |
| 12/11/2007 19:40:00 | L'école assiégée | 759 | 0 |
| 10/11/2007 22:50:00 | Québec : le financement privé de la santé est un poison | 915 | 0 |
| 16/10/2007 16:30:00 | Les enfants de plus en plus nombreux dans la production de semences de coton en Inde | 610 | 0 |
| 16/10/2007 3:00:00 | Pour un internet africain ouvert à tous | 824 | 0 |
| 12/6/2007 14:50:00 | Société de l’information : l’ONU ne livre pas la marchandise | 799 | 0 |
| |
| [ACTUALITES INTERNATIONALES]-Archives 2008-Semestre 2 |
| Date | TITRE (soyez accrocheur) | Lectures | Notation |
| 11/10/2008 20:20:00 | Sharon McIvor: symbole du sexisme du gouvernement Harper | 312 | 0 |
| 2/10/2008 3:20:00 | La vraie mesure de la corruption | 361 | 0 |
| 27/9/2008 16:03:09 | Un questionnaire sur l'itinérance comme si vous y étiez | 339 | 0 |
| 17/9/2008 15:40:00 | Le gouvernement canadien laisse tomber les sans abri | 346 | 0 |
| 12/9/2008 15:00:10 | L'occasion culturelle ratée | 367 | 0 |
| 10/7/2008 0:15:20 | Le trafic des êtres humains: une industrie florissante | 524 | 9 |
| |
| [ECONOMIE secteurs]- Achrives 2008 |
| Date | TITRE (soyez accrocheur) | Lectures | Notation |
| 21/1/2009 10:00:00 | Les agrocarburants qui alimentent l'exclusion | 531 | 0 |
| 22/5/2008 19:55:30 | Bientôt la fin de la récréation dans le secteur agroalimentaire bio ? | 1890 | 0 |
| 29/10/2007 15:10:00 | Gaz de France partenaire dans une manipulation de l’opinion publique québécoise ? | 746 | 0 |
| |
| [ECONOMIE]-Archives Mondialisation |
| Date | TITRE (soyez accrocheur) | Lectures | Notation |
| 3/4/2009 15:00:00 | Les ONG prises dans la spirale des intérêts géopolitiques et commerciaux | 485 | 0 |
| 2/2/2009 2:20:00 | La cible mondiale minimale doit être le travail décent pour tous | 365 | 0 |
| 30/1/2009 5:10:00 | Les organisations humanitaires gèrent très mal leur sécurité | 460 | 0 |
| 15/1/2009 4:50:00 | Plus de 77 pays ne vont nulle part | 258 | 0 |
| 24/12/2008 13:10:00 | Éducation pour tous : rêver l'inaccessible rêve | 402 | 0 |
| 23/11/2008 16:20:00 | L'avenir est-il entre les seules mains de ceux qui possèdent tout? | 1272 | 0 |
| 14/11/2008 11:20:00 | L'aide étrangère américaine, une priorité ou un obstacle? | 408 | 0 |
| 16/10/2008 22:40:00 | Pauvres et malades, est-ce inévitable? | 219 | 0 |
| 16/9/2008 5:30:00 | Végétarien un jour par semaine pour l'avenir de la planète | 248 | 0 |
| 14/9/2008 11:30:00 | 2 euros par jour pour vivre | 2381 | 0 |
| 13/9/2008 13:10:00 | Lutte contre la pauvreté : la blogosphère répondra-t-elle à l'appel ? | 303 | 0 |
| 12/9/2008 6:40:00 | Vers le gros bon sens dans l'aide internationale? | 284 | 0 |
| 9/9/2008 7:10:00 | Lier l'aide aux revenus | 254 | 0 |
| 22/8/2008 4:22:51 | Les uns perdent leurs maisons, les autres leurs terres, et des millions ont faim | 333 | 0 |
| 9/8/2008 16:20:00 | L'échec de Doha est-il bon pour le bonheur? | 326 | 0 |
| 8/8/2008 3:34:57 | L'échec de Doha est-il bon pour le bonheur? | 425 | 0 |
| 19/5/2008 14:14:42 | Changer le monde un achat à la fois | 340 | 0 |
| 6/5/2008 1:40:00 | L'aide américaine à l'étranger est malade | 339 | 0 |
| 30/4/2008 15:11:01 | La crise alimentaire vue de l’espace | 378 | 0 |
| 24/4/2008 21:40:00 | Vingt pour cent des hommes possèdent quatre-vingt pour cent de tout l'égoïsme du monde | 397 | 0 |
| 9/4/2008 15:30:00 | Revoir le savoir agricole ne suffira pas pour nourrir le monde | 434 | 0 |
| 30/3/2008 17:00:00 | Chronique d'une hausse de la sous-alimentation annoncée | 349 | 7 |
| 20/2/2008 21:00:00 | Qui va s'occuper des malades pauvres dans le monde? | 319 | 0 |
| 3/2/2008 5:10:00 | La pauvreté augmente le risque de devenir handicapé, surtout dans les pays du Sud | 370 | 0 |
| 12/1/2008 15:56:19 | Emploi mondial : les services dépassent l'agriculture alors que la situation se détériore | 383 | 0 |
| 10/1/2008 3:40:00 | L'aide au développement piétine | 1128 | 0 |
| 25/12/2007 2:50:00 | Vaincre l'ONU et les bailleurs de fonds pour vaincre la malnutrition | 474 | 0 |
| 16/10/2007 3:10:00 | Mondialiser sans globaliser : est-ce possible? | 762 | 0 |
| 11/6/2007 0:00:00 | La Banque mondiale est devenue le «parrain» du développement | 717 | 0 |
| |
| [Internet & Réseaux sociaux] - Archives 2007 à 2009 |
| Date | TITRE (soyez accrocheur) | Lectures | Notation |
| 30/5/2008 17:06:07 | Web collaboratif et développement humain, un mariage possible ? | 479 | 0 |
| 25/6/2007 16:00:00 | Web collaboratif et développement humain, un mariage possible ? | 537 | 0 |
| |
| [LIBRE TRIBUNE] |
| Date | TITRE (soyez accrocheur) | Lectures | Notation |
| 29/3/2009 6:00:00 | Peut-on blasphémer en 2009? | 621 | 0 |
| |
| [SANTE - MEDECINE]-Archives 2008 |
| Date | TITRE (soyez accrocheur) | Lectures | Notation |
| 17/7/2008 17:10:00 | Le condom féminin boudé par les autorités américaines | 432 | 8 |
| 10/7/2008 14:13:58 | Des rideaux de douche toxiques | 944 | 0 |
| 6/5/2008 12:50:00 | Les diètes sont une véritable calamité | 430 | 0 |
| 2/5/2008 15:30:00 | Les maladies sensibles au climat gagnent du terrain | 399 | 0 |
| 16/4/2008 5:00:00 | Les maladies sensibles au climat gagnent du terrain partout dans le monde | 505 | 0 |
| 3/2/2008 5:00:00 | Mortalité infantile : des progrès beaucoup trop lents | 361 | 0 |
| |
| [SOCIETE & CITOYENNETE]-Archives 2008-Semestre 1 |
| Date | TITRE (soyez accrocheur) | Lectures | Notation |
| 1/5/2008 20:00:00 | Le mal est fait : nous sommes tous sous surveillance | 392 | 0 |
| 7/1/2008 2:40:00 | Ne mariez plus les fillettes ! | 316 | 0 |
| 21/10/2007 2:50:00 | Chaque minute, une mère meurt | 649 | 0 |
| 16/10/2007 19:00:00 | Du tourisme propauvres, est-ce possible ? | 772 | 0 |
| |
| [SOCIETE & CITOYENNETE]-Archives 2008-Semestre 2 |
| Date | TITRE (soyez accrocheur) | Lectures | Notation |
| 13/9/2008 3:40:00 | Le bonheur est dans l'achat | 634 | 7 |
| |
| [SOCIETE et CITOYENNETE] |
| Date | TITRE (soyez accrocheur) | Lectures | Notation |
| 9/3/2009 1:20:00 | Hommes, femmes et salaires: devinez qui a les plus élevés? | 581 | 0 |
| |